河南中原黄金冶炼厂有限责任公司
厂区钢结构维护招标评标结果
(招标编号:ZYYL-ZB2025157)
河南中原黄金冶炼厂有限责任公司厂区钢结构维护的招标工作,经评标委员会根据规定的评标标准、评标步骤及方法,在完成符合性审查、技术评审、商务和价格评审后,对各投标方的投标情况进行综合评议、评分。评分结果如下:
评委会综合评分表
序号 | 投标人名称 | 开标报价(元) | 综合分值 |
1 | 中金重工有限公司 | 2726000 | 83.17 |
2 | 河南铭实建设集团有限公司 | 2258000 | 80.08 |
3 | 河南新天地建设集团有限公司 | 2354000 | 78.75 |
4 | 一恒建设集团有限公司 | 2536880 | 75.68 |
5 | 河南洛丹建设有限公司 | 2881600 | 69.26 |
6 | 中豫远通建设有限公司 | 2956760 | 67.26 |
7 | 河南荔湾建筑安装有限公司 | 3160000 | 66.26 |
8 | 新疆海盛建安石化工程有限公司 | 3165750 | 64.94 |
9 | 河南圣华房屋建筑工程有限公司 | 3000880 | 63.09 |
10 | 抗天建工集团有限公司 | 2998000 | 62.09 |
11 | 福航建工有限公司 | 3080000 | 61.79 |
12 | 河南博鼎工程技术有限公司 | 3002000 | 60.94 |
评标委员会推荐:中金重工有限公司和河南铭实建设集团有限公司为厂区钢结构维护的预中标候选人。